Tentukan Sesuai Dengan Kepribadian Anda
PRODUK KARPET SULTAN
| No | PRODUK | TEBAL (mm) | LEBAR (M) | PANJANG (M) | BERAT SEBELUM (Kg) | BERAT SEKARANG (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULTAN STAR | +/- 0.2 | 1.2 | 14 | +/- 5.8 | +/- 6.3 |
| 2 | SULTAN STAR MAXX 1.2 | +/- 0.24 | 1.2 | 20 | +/- 9 | +/- 9.7 |
| SULTAN STAR MAXX 1.5 | +/- 0.24 | 1.5 | 20 | - | +/- 13 | |
| 3 | SULTAN KING | +/- 0.42 | 2 | 20 | +/- 16.8 | +/- 21 |
| 4 | SULTAN KING MAXX | +/- 0.55 | 2 | 25 | +/- 32 | +/- 32 |
| 5 | SULTAN DIAMOND | +/- 0.55 | 2 | 20 | - | +/- 25.5 |
KARPET SULTAN STAR, SULTAN KING DAN SULTAN DIAMOND
| NO | KARPET SULTAN | STAR +/- 0.2 x 1.2M X 14M | STAR MAXX 1.2 | STAR MAXX 1.5 | KING +/- 0.3 x 2M x 20M | KING MAXX +/- 0.55 x 2M x 25M | DIAMOND +/- 0.4DAN 0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH LAYER | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | MOTIF : KAYU | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | KULIT JERUK | KULIT JERUK | KULIT JERUK |
| KAYU KOMBINASI | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | KULIT JERUK | KULIT JERUK | KULIT JERUK | |
| MARMER | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | KULIT JERUK | GLOSSY | |
| CATUR | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | -- | -- | |
| BATU | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | -- | -- | |
| TILE | GLOSSY | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | ADDITIVE ANTI SLIP | -- | -- | -- | -- | -- | YA |
| 4 | ANTI GORES | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| 5 | FREE LIMBAH KOTOR (HYGIENIS) | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| 6 | FREE BAU MENYENGAT | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| 7 | ALOT/TIDAK GETAS | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
Dekatkan diri Anda dengan kami, dan temukan inspirasi desain lantai tanpa batas.
Karpet Sultan menghadirkan kemewahan sejati di setiap pijakan. Koleksi karpet premium kami dipilih dengan teliti untuk memberi sentuhan elegan, lembut, dan eksklusif pada setiap ruangan.
➢ Beranda
➢ Tentang Kami
➢ Produk Kami
➢ Hubungi Kami
➢ Berita
➢ Kayu & Marmer Kombinasi
➢ Tile & Kombinasi
➢ Batu & Rumput
➢ Kayu Utuh
➢ Marmer
➢ Catur
➢ Shopee
➢ Tiktok Shop
Tentukan Sesuai Dengan Kepribadian Anda
PRODUK KARPET SULTAN
| No | PRODUK | TEBAL (mm) | LEBAR (M) | PANJANG (M) | BERAT SEBELUM (Kg) | BERAT SEKARANG (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULTAN STAR | +/- 0.2 | 1.2 | 14 | +/- 5.8 | +/- 6.3 |
| 2 | SULTAN STAR MAXX 1.2 | +/- 0.24 | 1.2 | 20 | +/- 9 | +/- 9.7 |
| SULTAN STAR MAXX 1.5 | +/- 0.24 | 1.5 | 20 | - | +/- 13 | |
| 3 | SULTAN KING | +/- 0.42 | 2 | 20 | +/- 16.8 | +/- 21 |
| 4 | SULTAN KING MAXX | +/- 0.55 | 2 | 25 | +/- 32 | +/- 32 |
| 5 | SULTAN DIAMOND | +/- 0.55 | 2 | 20 | - | +/- 25.5 |
KARPET SULTAN STAR, SULTAN KING DAN SULTAN DIAMOND
| NO | KARPET SULTAN | STAR +/- 0.2 x 1.2M X 14M | STAR MAXX 1.2 | STAR MAXX 1.5 | KING +/- 0.3 x 2M x 20M | KING MAXX +/- 0.55 x 2M x 25M | DIAMOND +/- 0.4DAN 0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH LAYER | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | MOTIF : KAYU | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | KULIT JERUK | KULIT JERUK | KULIT JERUK |
| KAYU KOMBINASI | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | KULIT JERUK | KULIT JERUK | KULIT JERUK | |
| MARMER | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | KULIT JERUK | GLOSSY | |
| CATUR | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | -- | -- | |
| BATU | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | -- | -- | |
| TILE | GLOSSY | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | ADDITIVE ANTI SLIP | -- | -- | -- | -- | -- | YA |
| 4 | ANTI GORES | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| 5 | FREE LIMBAH KOTOR (HYGIENIS) | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| 6 | FREE BAU MENYENGAT | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| 7 | ALOT/TIDAK GETAS | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
Dekatkan diri Anda dengan kami, dan temukan inspirasi desain lantai tanpa batas.
Karpet Sultan menghadirkan kemewahan sejati di setiap pijakan. Koleksi karpet premium kami dipilih dengan teliti untuk memberi sentuhan elegan, lembut, dan eksklusif pada setiap ruangan.
➢ Kayu & Marmer Kombinasi
➢ Tile & Kombinasi
➢ Batu & Rumput
➢ Kayu Utuh
➢ Marmer
➢ Catur
➢ Shopee
➢ Tiktok Shop