KARPET SULTAN PRODUCTS
| No | PRODUCT | THICKNESS (mm) | WIDTH (M) | LENGTH (M) | WEIGHT BEFORE (Kg) | WEIGHT CURRENT (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULTAN STAR | +/- 0.2 | 1.2 | 14 | +/- 5.8 | +/- 6.3 |
| 2 | SULTAN STAR MAXX 1.2 | +/- 0.24 | 1.2 | 20 | +/- 9 | +/- 9.7 |
| SULTAN STAR MAXX 1.5 | +/- 0.24 | 1.5 | 20 | - | +/- 13 | |
| 3 | SULTAN KING | +/- 0.42 | 2 | 20 | +/- 16.8 | +/- 21 |
| 4 | SULTAN KING MAXX | +/- 0.55 | 2 | 25 | +/- 32 | +/- 32 |
| 5 | SULTAN DIAMOND | +/- 0.55 | 2 | 20 | - | +/- 25.5 |
SULTAN STAR, SULTAN KING, AND SULTAN DIAMOND CARPETS
| NO | KARPET SULTAN | STAR +/- 0.2 x 1.2M X 14M | STAR MAXX 1.2 | STAR MAXX 1.5 | KING +/- 0.3 x 2M x 20M | KING MAXX +/- 0.55 x 2M x 25M | DIAMOND +/- 0.4DAN 0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMBER OF LAYERS | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | PATTERN : WOOD | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | ORANGE PEEL | ORANGE PEEL | ORANGE PEEL |
| COMBINATION WOOD | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | ORANGE PEEL | ORANGE PEEL | ORANGE PEEL | |
| MARBLE | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | KULIT JERUK | GLOSSY | |
| CHESS | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | -- | -- | |
| STONE | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | -- | -- | |
| TILE | GLOSSY | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | ANTI-SLIP ADDITIVE | -- | -- | -- | -- | -- | YES |
| 4 | SCRATCH RESISTANT | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 5 | FREE DIRTY WASTE (HYGIENIC) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 6 | FREE STRONG SMELL | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 7 | TOUGH/NOT BRITTLE | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Get closer to us and discover unlimited floor design inspiration.
Karpet Sultan bring true luxury to every step. Our premium carpet collection is carefully selected to give an elegant, soft, and exclusive touch to any room.
➢ Wood & Marble Combination
➢ Tile & Combination
➢ Stone & Grass
➢ Solid Wood
➢ Marble
➢ Chess
KARPET SULTAN PRODUCTS
| No | PRODUCT | THICKNESS (mm) | WIDTH (M) | LENGTH (M) | WEIGHT BEFORE (Kg) | WEIGHT CURRENT (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULTAN STAR | +/- 0.2 | 1.2 | 14 | +/- 5.8 | +/- 6.3 |
| 2 | SULTAN STAR MAXX 1.2 | +/- 0.24 | 1.2 | 20 | +/- 9 | +/- 9.7 |
| SULTAN STAR MAXX 1.5 | +/- 0.24 | 1.5 | 20 | - | +/- 13 | |
| 3 | SULTAN KING | +/- 0.42 | 2 | 20 | +/- 16.8 | +/- 21 |
| 4 | SULTAN KING MAXX | +/- 0.55 | 2 | 25 | +/- 32 | +/- 32 |
| 5 | SULTAN DIAMOND | +/- 0.55 | 2 | 20 | - | +/- 25.5 |
SULTAN STAR, SULTAN KING, AND SULTAN DIAMOND CARPETS
| NO | KARPET SULTAN | STAR +/- 0.2 x 1.2M X 14M | STAR MAXX 1.2 | STAR MAXX 1.5 | KING +/- 0.3 x 2M x 20M | KING MAXX +/- 0.55 x 2M x 25M | DIAMOND +/- 0.4DAN 0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMBER OF LAYERS | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | PATTERN : WOOD | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | ORANGE PEEL | ORANGE PEEL | ORANGE PEEL |
| COMBINATION WOOD | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | ORANGE PEEL | ORANGE PEEL | ORANGE PEEL | |
| MARBLE | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | KULIT JERUK | GLOSSY | |
| CHESS | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | -- | -- | |
| STONE | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | GLOSSY | -- | -- | |
| TILE | GLOSSY | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | ANTI-SLIP ADDITIVE | -- | -- | -- | -- | -- | YES |
| 4 | SCRATCH RESISTANT | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 5 | FREE DIRTY WASTE (HYGIENIC) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 6 | FREE STRONG SMELL | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 7 | TOUGH/NOT BRITTLE | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Get closer to us and discover unlimited floor design inspiration.
Karpet Sultan bring true luxury to every step. Our premium carpet collection is carefully selected to give an elegant, soft, and exclusive touch to any room.
➢ Wood & Marble Combination
➢ Tile & Combination
➢ Stone & Grass
➢ Solid Wood
➢ Marble
➢ Chess